La regione di Galar in Pokemon Sword and Shield ha un sacco di posizioni diverse che vorrai visitare. Che si tratti delle spiagge stranamente innevate della Route 9 o della luminosa cittadina di funghi di Ballonlea. The Lake of Outrage è un luogo nascosto in un angolo di una zona selvaggia, ma vale la pena dare un'occhiata. Qui puoi trovare un sacco di potenti Pokemon allo stato brado, inoltre puoi coltivare anche pietre evolutive.
Raggiungere Lake of Outrage in Pokemon Sword & Shield
Tempo necessario: 5 minuti.
Riassumendo come arrivare a Lake of Outrage.
- Testa a Hammerlocke Hills
Fa parte dell'Area selvaggia a sud di Hammerlocke. Puoi usare il Taxi Volante per arrivare qui.
- Dirigiti a destra nell'area del cappello da gigante
Con le scale per Hammerlocke dietro di te, vai a destra. Sali sulla bici per andare più veloce. Presto sarai in Giant's Cap.
- Cerca l'acqua proprio vicino alla grande roccia
Questo specchio d'acqua è lo stesso lago di oltraggio. Tuttavia, c'è un'area a cui puoi accedere solo attraversando l'acqua. Per fare ciò avrai bisogno della Water Rotom Bike. Ottieni questo come parte della storia di Sword and Shield.
- Attraversa l'acqua
Attraversare l'acqua dall'altra parte ti farà vedere un cerchio di grandi rocce sporgenti dal terreno. Puoi trovare un mucchio di pietre evolutive dietro ciascuna, oltre a potenti Pokemon.
Pokemon di generazione di tutto il mondo del Lago degli oltraggi
Pokemon | Condizioni metereologiche | Tasso d'incontro | Spada o scudo |
Abomasnow | Nevicando | 15% | Entrambi |
Araquanid | Raining | 25% | Entrambi |
Barraskewda | Per tutte le stagioni | 5% | Entrambi |
Beheeyem | Tempo normale | 32% | Entrambi |
Bergmite | Nevicando | 5% | Entrambi |
Bisharp | tempesta di neve | 25% | Entrambi |
Boldore | Tempesta di sabbia | 30% | Entrambi |
Braviary | Normale | 25% | Solo spada |
Copperajah | tempesta di neve | 2% | Entrambi |
Idem | Per tutte le stagioni | 10% | Entrambi |
Drakloak | Nebbia pesante, coperto, pioggia, temporale | 1-2% | Entrambi |
Drapion | nuvoloso | 24% | Entrambi |
Durant | Sole intenso | 25% | Entrambi |
Excadrill | Tempesta di sabbia | 35% | Entrambi |
Flygon | Sole intenso | 1% | Entrambi |
Galee Weezing | nuvoloso | 13% | Entrambi |
Galvantula | Temporale | 30% | Entrambi |
Garbodor | nuvoloso | 30% | Entrambi |
Glalie | Nevicando | 25% | Entrambi |
Golisopod | Raining | 12% | Entrambi |
Golurk | Per tutte le stagioni | 13-23% | Entrambi |
Gothitelle | Nebbia pesante | 13% | Solo spada |
Hatterene | Nebbia pesante | 25% | Entrambi |
Haxorus | Temporale | 5% | Entrambi |
Heatmore | Sole intenso | 5% | Entrambi |
Hitmontop | nuvoloso | 2% | Entrambi |
Klinklang | tempesta di neve | 30% | Entrambi |
Lampent | Sole intenso | 14% | Entrambi |
Mantine | Nebbia pesante | 45% | Entrambi |
Mantyke | Per tutte le stagioni | 20-70% | Entrambi |
Morpeko | Temporale | 27% | Entrambi |
Nintetales | Sole intenso | 25% | Entrambi |
Noivern | Temporale | 27% | Entrambi |
Rotom | Piove, temporale | 2% | Entrambi |
seismitoad | Raining | 30% | Entrambi |
Sigilyph | Tempo normale | 50% | Entrambi |
Vanillite | Nevica, tempesta di neve | 50-60% | Entrambi |
Vanilluxe | Nevica, tempesta di neve | 20-25% | Entrambi |
Wobbuffet | Nebbia pesante | 30% | Entrambi |
Zweilous | Tempesta di sabbia | 2% | Entrambi |
Pokemon riproducente erba alta
Pokemon | Condizioni meteorologiche / Posizione | Tasso d'incontro | Spada o scudo |
Barbacle | Raining | 2% | Entrambi |
Barraskewda | Pesca | 50% | Entrambi |
Bewear | Tempo normale | 20% | Entrambi |
Boltund | Temporale | 35% | Entrambi |
Nebbia pesante di Bronzong | 25% | Entrambi | |
Cherubi | Agitare gli alberi | 5% | Entrambi |
Claydol | Nebbia pesante | 35% | Entrambi |
Coalossal | Sole intenso | 25% | Entrambi |
Corviknight | Per tutte le stagioni | 20-40% | Entrambi |
Cramorant | Raining | 25% | Entrambi |
Deino | Raining | 2% | Solo spada |
Idem | Tempo normale | 2% | Entrambi |
Doublade | tempesta di neve | 25% | Entrambi |
Drampa | Temporale | 2% | Solo scudo |
Drednaw | Temporale | 23% | Entrambi |
Dreepy | Nebbia pesante, coperto, temporale | 1-2% | Entrambi |
Dugtrio | Tempesta di sabbia | 40% | Entrambi |
Duraludon | tempesta di neve | 2% | Entrambi |
Eiscue | Nevica, tempesta di neve | 2-5% | Solo scudo |
Falinks | nuvoloso | 6% | Entrambi |
Galarian Mr. Mime | Nevicando | 13% | Entrambi |
Gardevoir | Nebbia pesante | 1% | Entrambi |
Goomy | Raining | 2% | Solo scudo |
Greedent | Agitare gli alberi | 95% | Entrambi |
Grimmsnarl | nuvoloso | 25% | Entrambi |
Gyrados | Pesca | 5% | Entrambi |
Hakamo-o | Temporale | 2% | Entrambi |
Hippowdon | Tempesta di sabbia | 25% | Entrambi |
Indeedee | Nebbia pesante | 14% | Entrambi |
Jangmo-o | Sole intenso, coperto | 5% | Solo spada |
Jellicent | Temporale | 16% | Entrambi |
Lanturn | Pesca | 35% | Entrambi |
Larvitar | Sole intenso, coperto | 5% | Solo scudo |
Obstagoon | Normale, tempesta di sabbia, nevica | 2% | Entrambi |
Orbeetle | Normale | 13% | Entrambi |
Pangoro | nuvoloso | 10% | Entrambi |
Pelipper | Raining | 38% | Entrambi |
Perrserker | tempesta di neve | 40% | Entrambi |
Piloswine | Nevicando | 25% | Entrambi |
Pupitar | Tempesta di sabbia | 2% | Solo scudo |
Quagsire | Raining | 13% | Entrambi |
Qwilfish | Pesca | 10% | Entrambi |
Rhydon | Sole intenso | 33% | Entrambi |
Sandaconda | Sole intenso | 13% | Entrambi |
Skuntank | nuvoloso | 33% | Entrambi |
Sliggoo | Temporale | 2% | Solo scudo |
snom | Nevicando | 40% | Entrambi |
Stonjourner | Sole intenso, tempesta di sabbia | 2-5% | Solo spada |
Stunfisk | Tempesta di sabbia | 10% | Entrambi |
Togedemaru | tempesta di neve | 13% | Entrambi |
Turtonator | Sole intenso | 2% | Solo spada |
Zweilous | Temporale | 2% | Solo spada |
Per ulteriori suggerimenti, trucchi e guide su Pokemon Sword and Shield, assicurati di andare alla nostra guida wiki.